CQ-XP1010 Online Checkweigher Tshuab
● Khoom nta
Muaj zog versatility:tus qauv qauv ntawm tag nrho lub tshuab thiab tus qauv tus txiv neej-tshuab interface tuaj yeem ua tiav qhov hnyav ntawm ntau yam khoom;
Kev ua haujlwm yooj yim:Kev txawj ntse thiab tib neeg tsim qauv siv Weilun xim tib neeg-tshuab interface;conveyor siv yog yooj yim rau disassemble, yooj yim rau nruab thiab tswj, yooj yim los ntxuav;
Ceev adjustable:Lub cev muaj zog yog tswj los ntawm kev hloov pauv zaus, thiab qhov nrawm tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau;
Kev kub ceev thiab siab precision:high precision digital sensor, ceev sampling ceev thiab siab precision;
Zero tracking:tuaj yeem ua manually lossis txiav tshem tawm, thiab dynamic xoom taug qab;
| Cov ntaub ntawv Technical | |
| Fais fab mov | AC220V ± 10% 50HZ (60HZ) |
| Rated zog | 0.15 kWm |
| Ib qho hnyav ntau | ≤ 200g |
| Ntsuas qhov tseeb ntau yam | ± 0.05g ~ ± 0.1g |
| Yam tsawg kawg nkaus | 0,01g ib |
| Counterweight ua ke Ceev | 20 ~ 60m / min |
| Soj ntsuam qhov ceev tshaj plaws | 180 pcs / min |
| Ntsuas cov khoom ntev | ≤100mm (L) * 100mm (W) |
| Qhov hnyav ntawm txoj siv conveyor loj | 250mm (L) * 120mm (W |
| Cov khoom siv loj | 900mm (L) * 500mm (W) * 1250mm (H) |
| Txoj kev tsis lees paub | Tshuab |
| Tswj System | Kev kub ceev A / D sampling maub los |
| Preset tus naj npawb ntawm cov khoom | 100 pcs |
| Kev taw qhia kev ua haujlwm | Tig lub tshuab, ntawm sab laug mus rau sab xis |
| Cov khoom cua sab nraud | 0.6-1Mpa |
| Pneumatic interface | Φ8 hli |
| Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: 0 ° C ~ 40 ° C, Humidity: 30% ~ 95% |
| Cov khoom siv tshuab | Stainless hlau 304 / POM |









